基礎情報
モデル番号。 | E-1004SLE |
仕様 | 400枚/袋 |
商標 | ECW |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000000PC |
製品説明
4インチ最安工業用クリーニングクロス クリーンルームワイプ1004SLEアート番号 | 製品 | 重量 g/m² | ランド | 包装 |
E-1009D/s | グリッド/ストレート | 115 | 冷間切削(20-14-9.2) | 9インチ 150個/袋 6インチ 150個/袋 4インチ 600個/袋 |
E-1009D/s | グリッド/ストレート | 115 | 十分な大きさのコールドカット | |
E-1009d/SLE | グリッド/ストレート | 115 | 冷間切削(20-14-9.2) | |
E-1009d/SLE | グリッド/ストレート | 115 | 十分な大きさのコールドカット | |
EM-1200 | グリッド/ストレート | 120 | レーザ |
9インチ 100個/袋 6インチ 100個/袋 4インチ 400個/袋 |
EM-1400 | グリッド/ストレート | 140 | レーザ | |
EM-1600 | グリッド/ストレート | 160 | レーザ | |
EM-1160 | グリッド/ストレート | 160 | レーザー(42) | |
EM-340K | グリッド/ストレート (ESD) | 140 | レーザ | |
EM-340A | グリッド/ストレート (ESD) | 160 | レーザ | |
EM-2100 | マイクロファイバー | 100 | レーザ | |
EM-2100B | マイクロファイバー | 100 | レーザー(20-14-9) | |
EM-2130 | マイクロファイバー | 130 | レーザ | |
EM-2140 | マイクロファイバー(144F) | 140 | レーザ | |
EM-2160 | マイクロファイバー | 160 | レーザ | |
EM-5201 | ランダムスーパーマイクロファイバー | 105 | レーザー/超音波 | |
EM-5201B | ランダムスーパーマイクロファイバー | 125 | レーザー/超音波 | |
EM-5202 | シンプルなマイクロファイバー | 105 | レーザー/超音波 | |
EM-5202B | シンプルなスーパーマイクロファイバー | 85 | レーザー/超音波 | |
EM-5203 | ツイルスーパーマイクロファイバー | 105 | レーザー/超音波 | |
EM-3300 | スーパーマイクロファイバー(滑らか) | 175 | レーザー/超音波 | |
EM-3303 | スーパーマイクロファイバー(滑らか) | 190 | レーザー/超音波 | |
EM-3210 | スーパーマイクロファイバー(滑らか) | 210 | レーザー/超音波 | |
EM-6300 | スーパーマイクロファイバー/薄くて柔らかい | 140 | レーザー/超音波 |
9インチ 100個/袋 6インチ 100個/袋 4インチ 400個/袋 |
EM-6300X | マイクロファイバー | 150 | レーザー/超音波 | |
EM-6301 | マイクロファイバー | 180 | レーザー/超音波 | |
EM-6302 | マイクロファイバー | 190 | レーザー/超音波 | |
EM-6306 | マイクロファイバー | 220 | レーザー/超音波 | |
EM-6308 | マイクロファイバー | 240 | レーザー/超音波 | |
EM-8008 | 超高密度マイクロファイバー | 200 | レーザー/超音波 | |
EM-8009 | 超低密度マイクロファイバー | 240 | レーザー/超音波 | |
EM-9006 | 高密度、超微細 | 150 | レーザー/超音波 | |
EM-9007 | 超高密度マイクロファイバー | 180 | レーザー/超音波 | |
EM-9008 | 超高密度マイクロファイバー | 210 | レーザー/超音波 | |
EM-9009 | 超高密度マイクロファイバー | 250 | レーザー/超音波 |
私たちに送ってください